—— PROUCTS LIST
—— NEWS
臺式低速離心機產品特點:
◎微機控制、交流變頻電機驅動,運行平穩(wěn),寧靜。
◎多彩LED顯示轉速、離心率、溫度與時間等參數(shù),運行中可隨時更改參數(shù),無需停機。
◎可分別設置離心力RCF值、轉速,可相互一鍵切換、可隨時觀察。
◎設有短時離心專用點動鍵。
◎采用特殊減震器,具有自動平衡功能,無需配平。
◎10檔加、減速控制,第9檔自由停車時間可達540s以上,滿足特殊分離品使用要求.
◎倒計時時間小于一分鐘時以秒顯示。
◎采用電子門鎖,全鋼制內腔保護套。
臺式低速離心機技術參數(shù):
型號 | L4-5K | ||
最高轉速 | 5500rpm | 總功率 | 750W |
最大相對離心力 | 5310×g | 整機噪聲 | ≤ 65dB(A) |
最大容量 | 4×750ml | 離心腔直徑 | Φ420mm |
定時范圍 | 1min~99min | 外形尺寸 | 560×460×400 (mm) |
轉速精度 | ±10r/min | 外包裝尺寸 | 640×530×470(mm) |
支持電源 | AC 220±22V 50Hz 10A | 凈重 | 50kg |
/ | / | 毛重 | 55kg |
應用范圍:
L4-5K臺式低速大容量離心機可配多種轉子、適配器等,適用于放射免疫、臨床醫(yī)學、生物化學、生物制藥、血液制品的分離與提純。是各級醫(yī)院、科研單位、高等院校用于離心的儀器。
轉子參數(shù):
轉子名稱 | 序號 | 容量 | 最高轉速(r/min) | 最大相對離心力(×g) |
水平轉子 | 1 | 多管架 水平轉子體 | / | |
管架 | 2 | 4×50ml | 5500rpm | 5310×g |
3 | 4×100ml | 5000rpm | 4390×g | |
4 | 8×50ml | 4000rpm | 2810×g | |
5 | 8×100ml | |||
6 | 16×10/15ml 選配 | |||
7 | 24×10/15ml 選配 | |||
8 | 32×10/15ml 選配 | |||
9 | 48×5/7ml(真空采血管) | |||
10 | 64×5ml(真空采血管) | |||
水平轉子 | 11 | 96×5/7ml(真空采血管) | 4000rpm | 3580×g |
12 | 120×5/7ml(真空采血管) | |||
13 | 4×750ml(帶生物安全蓋) | |||
14 | 4×750ml | |||
15 | 4×500ml(帶生物安全蓋) | |||
16 | 4×500ml | |||
水平轉子 | 17 | 72×2/5ml(真空采血管) | 4000rpm | 3500×g |
18 | 4×250ml(帶生物安全蓋) | |||
19 | 4×250ml | |||
轉子 | 20 | 水平轉子體4×250ml | / | |
管架 | 21 | 56×5ml(真空采血管) | 4000rpm | 3500×g |
22 | 16×50ML尖/圓底通用 | |||
23 | 36×15ML | |||
轉子 | 24 | 4×250ml/尖底 康寧管 | 4000rpm | 3500×g |
25 | 6×250ml | 4000rpm | 3500×g | |
轉子 方形吊籃 | 26 | 方形吊籃 含: | 4000rpm | 3550×g |
吊籃 | 27 | 酶標板吊籃4×2×96 | 4000rpm | 3550×g |
轉子 | 28 | 4×2×96孔酶標板 | 4000rpm | 3550×g |
29 | 2×2×96孔酶標板 | 4000rpm | 2300×g | |
30 | 2×2×48孔酶標板 | 4000rpm | 1700×g |
*所有產品都可根據客戶要求定制、設計、生產。
如果你對L4-5K臺式低速離心機感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |